2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23

2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23

$37,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00008470
2,115 km
Automatic
SUV
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23

Key information

2023 Mahindra Scorpio-N Z8 MY23
Kilometres
2,115kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2184 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
6
Registration
991MH3
Rego Expiry
Expires on April 6, 2026
Stock no
00008470
VIN
MA1TK4YGTP6D99731

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorSilver
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating0

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity57 L
Weight2610 kg
Length4662 mm
Height1857 mm
Width1917 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Hughes Car SalesCar Dealership in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio