2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

$39,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00008603
18 km
Automatic
Ute
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

Key information

2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23
Kilometres
18kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2179 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
984MH3
Rego Expiry
Expires on March 2, 2026
Stock no
00008603
VIN
MA1RC4XWPP2032465

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorWhite
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3150 kg
Length5195 mm
Height1915 mm
Width1820 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Air Cond. - Climate Control
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Hughes Car SalesCar Dealership in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio