New
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$34,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00008741
212,291 km
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2017 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
212,291kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
723AS7
Rego Expiry
Expires on September 7, 2025
Stock no
00008741
VIN
MM0UR0YG100681706

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorSilver
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3200 cc
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hughes Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Hughes Car SalesCar Dealership in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio